高品质玻纤针刺毡除尘布袋定制生产
九游会高品质玻纤针刺毡除尘布袋定制生产:
在工况严峻的环境中,九游会高品质玻纤针刺毡除尘布袋具有完整保持性和内在的耐化学型,可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能,并达到理想的使用寿命,在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤的集尘处理等脉冲清灰除尘器中,高温除尘布袋是理想的过滤材料。玻纤除尘布袋有中碱玻纤滤袋,中碱膨体玻纤滤袋,无碱膨体玻纤滤袋,无碱玻纤滤袋等类型,是使用玻璃纤维机织物经特殊表面处理制成的过滤材料,具有耐高温、耐腐蚀、抗结露、热稳定性好、粉尘剥离性好、清灰能耗低等特点,以其耐磨性好、抗折性好及剥离强度高广泛应用于各种高温复杂工况,通明除尘生产的玻纤除尘布袋价格适中,伸长不变形,尺寸稳定好,是一种较为理想的除尘布袋,可在280℃的温度下长期使用。玻纤除尘布袋广泛应用于:钢铁、治炼、铁合金、化工、水泥、电石、垃圾焚烧、电力、沥青搅抖等。玻纤除尘布袋选型咨询
九游会品牌玻纤针刺毡除尘器布袋选型参数:
玻纤除尘布袋型号 | 克重 g/㎡ | 厚度 | 顶破强度 ≥N∮2cm | 透气性 dm3/m2.s | 温度 ℃ | 组织 |
300 | 315 | 0.3±0.03 | 650 | 210~320 | 280 | 斜纹 |
400 | 420 | 0.4±0.04 | 760 | 240~360 | 斜纹 | |
500 | 540 | 0.5±0.05 | 870 | 280~390 | 斜纹 | |
600 | 620 | 0.6±0.06 | 1020 | 260~380 | 纬二重 | |
700 | 720 | 0.7±0.07 | 1070 | 250~370 | 纬二重 | |
800 | 820 | 0.8±0.08 | 1200 | 250~340 | 纬二重 |
订购除尘布袋尺寸
除尘布袋 | 直径 | 长度 | 主要适用 | ||
圆袋(外滤式) | 120 | 2000 | 2400 | 2800 | 脉冲喷吹袋式除尘器 |
130 | 3200 | 3600 | 4000 | ||
152 | 4400 | 4800 | 5200 | ||
200 | 5600 | 6000 | |||
圆袋(内滤式) | 180 | 6000 | 8000 | 分室反吹袋式除尘器 | |
250 | 10000 | 12000 | |||
300 | |||||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | |
900 | 5000 | 6000 | |||
扁袋 | 800 | 2000 | 3000 | 4000 | 回转反吹袋式除尘器 |
900 | 5000 | 6000 | |||
信封型袋 | 长 宽 厚 1500×750×25 | 旁插式袋式除尘器 |
订购除尘布袋请参照外形图
除尘布袋口底形式参照下图
●袋口结构形式
![]() | |||
嵌条弹性圈 | 袋口环 | 密封圈 | 毡法兰 |
![]() | |||
法兰环 | 毡条口 | 翻口 | 光口 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 拷钮 |
● 袋底结构形式
![]() | |||
加强衬 | 圈底 | 扁底 | 定位套 |
![]() | |||
吊带方环 | 布吊攀 | 调节吊攀 | ZC底 |
![]() | |||
平面弹性圈 | 绳圈 | 绳索 | 吊带拷钮 |
滤料抽检设备